AGROQUÍMICOS

Envases en Polietileno de soplado en todas sus gamas, Polipropileno, poliestireno, etc. con y sin registro sanitario. Homologados para transporte de mercacias peligrosas.

APLICACIONES: PRODUCTOS QUIMICOS, AGROQUIMICOS, LIMPIEZA INDUSTRIAL, BARNICES, COLAS, ETC.

 

 

CODIGO CAPACIDAD DESCRIPCION ALTO ANCHO LARGO

0/

BOCA (MM)
S-250.30730 250 CC TARRO 250 CC P/N SERIGRAFIA JAR 125     60 49
S-300.10010 300CC TARRO 300 CC P/N 104     67 49,5
S-1.20010/90 1 L. BOTELLA 1 L P/N 90 240     86 49
S-1.31010 1 KG. TARRO 1 K P/N PRES 138     109 100
S.1200.EN 20/100 1200 M BOTELLA 1200 ML. 240     86 49
S-1200.1001 1200 M BOTELLA 1200 P/N 243     90,5 49
S-2.30010 2 L. TARRO 2 L. P/N ROS 190     110 100
S-5.30010 5 L. BID 5 L P/NAT 0/100 266     177 100
S-5-80010 5 L. BID 5 P/NAT REDON 265     176 32
S-5.10010 5 L. BID 5 L P/NAT (U) 281 123 220   37,6
S-9.BR0010 9 L. BID 9 L P/NAT BRAU 280 150 280   37,5
S-10.20020 10 L. BID 10 P/NAT (P) 310 195 230   49
S-10.30010 10 L. BID 10 L P/NAT (J) 340 155 270   60
S-10.120101 10 L. BIDON 10 L P/NAT 370 156 244   40/49
S-20.10010 20 L. BID 20 L P/NATURAL 330 242 285   60
75804040 25 L. GARRAFA 25 L. APILABLE 430 242 285   60
S-25.AP0010 25 L BID 25 L P/NATURAL APILABLE 1 KG. 430 232 330   60
S-25.30010 25 L. BID 25 L P/NATURAL REDONDO 0/ 94         60/94
S-25.10010 25 L BID 25 L P/NATURAL 430 242 285   60
S-25.80020 25 L BID 25 L P/BL (P) 409 218 320   60
S-25.80010 25 L BID 25 L P/NATURAL          
S-50.10010 50 L. BID 50 L P/NATURAL 510     310 60
S-60.10030 60 L. BID 60 L P/AZUL 530     320 60
S-60.80020 60 L. BID 60 L P/BL REDON 530     320 60